BHM Capital is a dedicated Market-Maker committed to pricing and providing liquidity in over 400 fixed income securities across the EM universe with a core focus on MENA.
20+ Markets, one click away
Region | Country | Exchange |
---|---|---|
MENA | UAE | DFM (Dubai) |
UAE | ADX (Abu Dhabi) | |
UAE | Nasdaq Dubai | |
KSA | TDWL (Tadawul) | |
Kuwait | BK (Bourse Kuwait) | |
Qatar | QE (Qatar Exchange) | |
Oman | MSM (Muscat Securities Market) | |
Bahrain | BB (Bahrain Bourse) | |
Egypt | EGX (Egyptian Exchange) | |
Americas | US | NYSE (New York Stock Exchange) |
U.S | NSDQ (Nasdaq) | |
U.S | AMEX (American Exchange) | |
Canada | TSX (Toronto Stock Exchange) | |
Europe | U.K | LSE (London Stock Exchange) |
European Countries | Chi-X Europe | |
Asia | Japan | XTKS (Tokyo Stock Exchange) |
Singapore | SGX (Singapore Exchange) | |
Hong Kong | HKEX (Hong Kong Exchange) | |
Central Asia | Kazakhstan | AIX (Astana International Exchange) |
Australia | Australia | XASX (Australian Stock Exchange) |
تودّ شركة بي اتش ام كابيتال للخدمات المالية أن تلفت انتباه الجمهور إلى أن الموقع الإلكتروني الرسمي للشركة هو bhmuae.ae وهو ليس متصلًا بأي مواقع إلكترونية أخرى قد تبدو مشابهة للموقع الإلكتروني الرسمي للشركة أو تستخدم اسم مشابه
يحتوي الموقع الإلكتروني الخاص بنا على جميع معلوماتنا المؤكدة مثل العنوان، قنوات الاتصال والخدمات المتنوعة التي نقدمها.
إذا وصلتكم رسائل مشبوهة أو اكتشفتم مواقع إلكترونية مشبوهة تدّعي أنها “بي اتش ام كابيتال”، فيُرجى الاتصال بنا على 000-567-800